Питание

Оценка меню

18.09.2023
развернуть

Примерные двухнедельные рационы питания на зимне-весенний период для обучающихся в учреждениях общего среднего образования

развернуть

1 день

        1 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 0-Каша вязкая овсяная 180 5 7 22 174
  1-Колбаса отварная 50 6 11 0 126
2-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
3-Чай с молоком 140//50//10 2 1 12 65
6-Сыр (порциями) 15 3 4 0 54
Завтрак всего 20 26 60 551
Обед 0-Огурец консервированный порционно 50 0 0 1 7
  1-Суп картофельный с бобовыми 200 5 4 17 126
2-Каша вязкая перловая 150 3 4 22 138
3-Гуляш из свинины 50//50 11 25 3 287
4-Компот из свежих яблок 200 0 0 20 79
5-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
Обед всего 22 34 81 724
Полдник 0-Оладьи со сметаной 100//15 8 11 45 318
  1-Молоко  200 6 5 10 108
4-Фрукты (яблоко) 200 1 1 20 90
Полдник всего 15 17 74 516
06-10 3р всего 56 77 215 1791
14-17 3р Завтрак 0-Каша вязкая овсяная 150 4 6 18 145
  1-Колбаса отварная 70 8 16 0 176
2-Бутерброд с  маслом 45 2 12 15 178
3-Чай с молоком 140//50//10 2 1 12 65
6-Сыр (порциями) 20 5 6 0 72
Завтрак всего 21 41 46 637
Обед 0-Огурец консервированный порционно 50 0 0 1 7
  1-Суп картофельный с бобовыми 200 5 4 17 126
2-Каша вязкая перловая 150 3 4 22 138
3-Гуляш из свинины 50//50 11 25 3 287
4-Компот из свежих яблок 200 0 0 20 79
5-Хлеб ржаной 60 3 1 28 132
Обед всего 23 34 91 768
Полдник 0-Оладьи со сметаной 100//15 8 11 45 318
  1-Молоко  200 6 5 10 108
4-Фрукты (яблоко) 200 1 1 20 90
Полдник всего 15 17 74 516
14-17 3р всего 58 92 210 1921
    06-10 3р 14-17 3р                  
Белки 12,52 12,15                  
Жиры 38,66 43,22                  
Углеводы 47,92 43,78                  
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 20 21,5                
Обед 26,3 26                
Полдник 18,7 17,5                

 

2 день

        2 день                 1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 0-Котлета " Деревенская" 50 5 16 6 186
  1-Каша вязкая гречневая 130 4 4 20 136
2-Кофейный напиток с молоком 150 2 1 14 66
3-Хлеб пшеничный 40 3 1 20 106
6-Фрукты (апельсин) 180 2 0 15 72
Завтрак всего 15 23 74 565
Обед 0-Салат "Заря" со сметаной 100 3 3 8 76
  1-Рассольник ленинградский (перловка) со сметаной 250//5 2 6 17 139
2-Бифштекс " Смачны" (печь) 75 14 18 4 209
3-Макаронные изделия отварные 150 5 4 36 206
4-Сок 200 1 0 20 92
5-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
6-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
Обед всего 30 33 115 867
Полдник 0-Запеканка " Зебра"  100 21 9 25 269
  1-Чай с сахаром 141//9 0 0 9 33
4-Мармелад 30 0 0 23 91
Полдник всего 21 9 57 393
06-10 3р всего 66 65 246 1825
14-17 3р Завтрак 0-Котлета " Деревенская" 75 7 24 9 279
  1-Каша вязкая гречневая 150 5 5 23 157
2-Кофейный напиток с молоком 150 2 1 14 66
3-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
6-Фрукты (апельсин) 180 2 0 15 72
Завтрак всего 19 32 85 706
Обед 0-Салат "Заря" со сметаной 100 3 3 8 76
  1-Рассольник ленинградский (перловка) со сметаной 250//5 2 6 17 139
2-Макаронные изделия отварные 180 6 5 43 247
3-Бифштекс " Смачны" (печь) 75 14 18 4 209
4-Сок 200 1 0 20 92
5-Хлеб пшеничный 40 3 1 20 106
6-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
Обед всего 33 35 136 979
Полдник 0-Запеканка " Зебра" со сметаной 100//15 21 12 26 299
  1-Чай с сахаром 141//9 0 0 9 34
4-Мармелад 50 0 0 39 151
Полдник всего 21 12 74 485
14-17 3р всего 73 79 295 2169
    06-10 3р 14-17 3р                  
Белки 14,54 13,52                  
Жиры 32,24 32,64                  
Углеводы 53,92 54,33                  
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 20,1 21,1                
Обед 30,9 29,3                
Полдник 14 14,5                

 

3 день

        3 день             1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 0-Митболы 60 6 20 7 234
  1-Рис отварной 150 4 5 39 223
2-Чай с молоком 103//9//38 1 1 11 54
Завтрак всего 12 26 57 511
Обед 0-Огурец консервированный порционно 60 0 0 1 8
  1-Щи из св. капусты с картофелем со сметаной 250//5 2 6 10 102
2-Колбаски " Золотая рыбка" 100 19 17 12 272
3-Пюре картофельное 200 4 7 29 199
4-Компот из свежих яблок 200 0 0 20 79
5-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
Обед всего 28 29 91 747
Полдник 0-Сок 200 1 0 20 92
  1-Крендель сахарный  100 8 14 62 405
4-Фрукты (яблоко) 180 1 1 18 81
Полдник всего 10 15 100 578
06-10 3р всего 49 70 247 1836
14-17 3р Завтрак 0-Митболы 100 11 33 12 390
  1-Рис отварной 150 4 5 39 223
2-Чай с молоком 103//9//38 1 1 11 54
5-Хлеб пшеничный 40 3 1 20 106
Завтрак всего 19 41 82 773
Обед 0-Огурец консервированный порционно 60 0 0 1 8
  1-Щи из св. капусты с картофелем со сметаной 250//5 2 6 10 102
2-Колбаски " Золотая рыбка" 100 18 21 11 307
3-Пюре картофельное 200 4 7 29 199
4-Компот из свежих яблок 200 0 0 20 79
5-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
Обед всего 28 34 95 805
Полдник 0-Сок 200 1 0 20 92
  1-Крендель сахарный  100 8 14 62 405
4-Фрукты (яблоко) 180 1 1 18 81
Полдник всего 10 15 100 578
14-17 3р всего 57 89 277 2155
    06-10 3р 14-17 3р              
Белки 10,77 10,52              
Жиры 34,34 37,08              
Углеводы 53,88 51,38              
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 18,1 23,3                
Обед 26,4 24,3                
Полдник 20,4 17,4                

 

4 день

        4 день             1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 1-Какао с молоком 200 4 3 22 130
  7-Творожно - фруктовая запеканка 110 18 7 19 218
7-Фрукты (банан) 200 3 1 42 192
Завтрак всего 25 11 83 540
Обед 0-Салат Оригинальный со свеклой 75 1 4 8 72
  1-Суп картофельный с бобовыми 200 5 4 17 126
2-Биточки куриные " Здоровье" 90 14 16 9 216
3-Картофель запеченный в сметанном соусе 150 4 9 20 187
4-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
5-Компот из сухофруктов 150 0 0 16 63
Обед всего 26 34 90 750
Полдник 1-Кофейный напиток с молоком 200 3 2 18 88
  4-Фрукты (яблоко) 100 0 0 10 45
5-Омлет с сыром 115 14 19 2 241
6-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
6-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
Полдник всего 24 23 79 615
06-10 3р всего 75 68 252 1906
14-17 3р Завтрак 1-Какао с молоком 200 4 3 22 130
  6-Фрукты (банан) 200 3 1 42 192
7-Творожно - фруктовая запеканка 120 20 8 21 238
Завтрак всего 27 12 85 560
Обед 0-Салат Оригинальный со свеклой 75 1 4 8 72
  1-Суп картофельный с бобовыми 250 6 5 22 157
2-Биточки куриные " Здоровье" 90 14 16 9 216
3-Картофель запеченный в сметанном соусе 170 4 11 23 211
4-Хлеб ржаной 60 3 1 28 132
5-Компот из сухофруктов 150 0 0 16 63
6-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
Обед всего 32 38 131 983
Полдник 0-Кофейный напиток с молоком 150 2 1 14 66
  1-Омлет с сыром 115 14 19 2 241
2-Фрукты (яблоко) 100 0 0 10 45
6-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
7-Хлеб пшеничный 40 3 1 20 106
Полдник всего 22 23 69 567
14-17 3р всего 82 72 285 2110
    06-10 3р 14-17 3р              
Белки 15,73 15,46              
Жиры 32,33 30,88              
Углеводы 52,82 54,11              
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 18,4 17,3                
Обед 25,6 30,3                

 

5 день

        5 день             1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 0-Каша вязкая рисовая 100 2 3 15 94
  2-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
3-Какао с молоком 150 3 2 16 97
7-Пальчики рыбные  100 17 21 7 279
7-Сыр (порциями) 20 5 6 0 72
Завтрак всего 29 33 64 675
Обед 0-Салат из б/к капустыс зелёным горошком 100 4 10 5 126
  1-Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2 4 17 113
2-Пюре картофельное 150 3 5 22 149
3-Биточки " Светофор" 75 7 26 7 295
5-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
6-Напиток " Фантастик" 200 0 0 17 66
Обед всего 19 45 86 837
Полдник 0-Пирог " Смак" 100 5 9 49 293
  1-Фрукты (яблоко) 180 1 1 18 81
2-Кефир (порц.) 200 6 6 8 112
Полдник всего 11 16 74 486
06-10 3р всего 60 95 225 1998
14-17 3р Завтрак 0-Каша вязкая рисовая 100 2 3 15 94
  1-Пальчики рыбные  100 17 21 7 279
2-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
3-Какао с молоком 150 3 2 16 97
7-Сыр (порциями) 20 5 6 0 72
Завтрак всего 29 33 64 675
Обед 0-Салат из б/к капустыс зелёным горошком 100 4 10 5 126
  1-Суп картофельный с макаронными изделиями 250 3 5 21 141
2-Пюре картофельное 150 3 5 22 149
3-Биточки " Светофор" 75 7 26 7 295
5-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
6-Напиток " Фантастик" 200 0 0 17 66
Обед всего 20 46 95 887
Полдник 0-Пирог " Смак" 100 5 9 49 293
  1-Фрукты (яблоко) 180 1 1 18 81
2-Кефир (порц.) 200 6 6 8 112
Полдник всего 11 16 74 486
14-17 3р всего 61 96 233 2048
    06-10 3р 14-17 3р              
Белки 11,95 11,87              
Жиры 42,59 42              
Углеводы 44,98 45,6              
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 22 21,4                
Обед 27,2 28,2                
Полдник 15,8 15,4                

 

6 день

        6 день             1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 0-Колбаса отварная 50 6 11 0 126
  1-Каша вязкая гречневая 130 4 4 20 136
3-Чай с молоком 103//9//38 1 1 11 55
5-Гренки " Лакомка" 50 4 6 20 150
Завтрак всего 15 23 50 466
Обед 0-Сок 200 1 0 20 92
  1-Бифштекс " Смачны" (печь) 75 14 18 4 209
2-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
3-Рассольник со сметаной 250//4 2 5 14 113
4-Салат " Парус" 100 2 5 10 95
5-Рагу из овощей (соус красный) 150 3 6 17 138
Обед всего 25 35 89 758
Полдник 0-Бутерброд "Купалле" 45 7 11 10 169
  1-Чай с сахаром 190//10 0 0 10 38
2-Фрукты (апельсин) 150 1 0 12 60
5-Мармелад 30 0 0 23 91
Полдник всего 8 11 56 357
06-10 3р всего 48 69 194 1581
14-17 3р Завтрак 0-Колбаса отварная 70 8 16 0 176
  1-Каша вязкая гречневая 150 5 5 23 157
3-Чай с молоком 103//9//38 1 1 11 55
5-Гренки " Лакомка" 50 4 6 20 150
Завтрак всего 18 28 53 537
Обед 2-Рагу из овощей (соус красный) 200 4 9 22 184
  3-Бифштекс " Смачны" (печь) 75 14 18 4 209
4-Хлеб ржаной 70 3 1 32 154
5-Сок 200 1 0 20 92
8-Рассольник со сметаной 250//5 2 6 14 115
9-Салат " Парус" 100 2 5 10 95
Обед всего 27 38 103 850
Полдник 0-Бутерброд "Купалле" 45 7 11 10 169
  1-Чай с сахаром 190//10 0 0 10 38
2-Фрукты (апельсин) 150 1 0 12 60
5-Мармелад 30 0 0 23 91
Полдник всего 8 11 56 357
14-17 3р всего 53 77 212 1744
    06-10 3р 14-17 3р              
Белки 12,18 12,17              
Жиры 39,45 39,77              
Углеводы 49,13 48,63              
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 19,2 20                
Обед 31,2 31,7                
Полдник 14,7 13,3                

 

7 день

        7 день             1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 0-Запеканка " День - Ночь"  100 19 9 25 254
  1-Чай с молоком 103//9//38 1 1 11 55
2-Хлеб пшеничный 30 2 1 15 79
6-Сыр (порциями) 15 3 4 0 54
Завтрак всего 26 15 51 442
Обед 0-Огурец консервированный порционно 60 0 0 1 8
  1-Борщ с картофелем 250 2 5 16 113
2-Рис " Мозайка" 150 4 4 34 191
3-Компот из сухофруктов 150 0 0 16 63
4-Хлеб ржаной 30 1 0 14 66
8-Митболы ( печь) 75 8 24 9 284
Обед всего 16 33 89 724
Полдник 0-Сок 200 1 0 20 92
  1-Фрукты (яблоко) 160 1 1 16 72
5-Пирог " Смак" 100 5 9 49 293
Полдник всего 7 10 84 457
06-10 3р всего 49 58 225 1623
14-17 3р Завтрак 0-Запеканка " День - Ночь"  100 19 9 25 254
  1-Чай с молоком 103//9//38 1 1 11 55
2-Хлеб пшеничный 40 3 1 20 106
6-Сыр (порциями) 20 5 6 0 72
Завтрак всего 28 17 56 486
Обед 0-Огурец консервированный порционно 70 1 0 1 9
  1-Борщ с картофелем 250 2 5 16 113
2-Рис " Мозайка" 180 5 5 41 230
3-Компот из сухофруктов 150 0 0 16 63
4-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
9-Митболы 75 8 25 9 293
Обед всего 18 35 106 817
Полдник 0-Сок 200 1 0 20 92
  1-Фрукты (яблоко) 160 1 1 16 72
2-Пирог " Смак" 100 5 9 49 293
Полдник всего 7 10 84 457
14-17 3р всего 52 61 246 1760
    06-10 3р 14-17 3р              
Белки 11,96 11,89              
Жиры 31,92 31,37              
Углеводы 55,39 55,91              
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 17,7 18                
Обед 29 30,2                
Полдник 18,3 16,9                

 

8 день

        8 день             1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 0-Каша вязкая гречневая 130 4 4 20 136
  1-Биточки "Школьник" 75 11 20 8 253
2-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
3-Чай с молоком 103//9//38 1 1 11 55
Завтрак всего 18 26 57 531
Обед 0-Щи из св. капусты со сметаной 250//5 2 5 8 92
  1-Пюре картофельное с морковью 130 3 3 18 110
2-Биточки белорусские 75 10 25 5 285
3-Салат "Чайка" с м.р. 50 6 12 2 145
4-Напиток " Фантастик" 200 0 0 17 66
5-Хлеб ржаной 20 1 0 9 44
Обед всего 22 46 59 742
Полдник 0-Бифидин 200 6 6 10 121
  1-Печенье 100 8 12 75 417
4-Фрукты (апельсин) 130 1 0 11 52
Полдник всего 15 18 95 590
06-10 3р всего 55 90 211 1863
14-17 3р Завтрак 0-Каша вязкая гречневая 130 4 4 20 136
  1-Биточки "Школьник" 75 11 20 8 253
2-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
3-Чай с молоком 103//9//38 1 1 11 55
Завтрак всего 18 26 61 553
Обед 0-Салат "Чайка" с м.р. 70 9 17 3 202
  1-Щи из св. капусты со сметаной 250//5 2 5 8 92
2-Биточки белорусские 75 10 25 5 285
3-Пюре картофельное с морковью 150 3 3 21 126
4-Напиток " Фантастик" 200 0 0 17 66
5-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
Обед всего 27 52 76 883
Полдник 0-Бифидин 200 6 6 10 121
  1-Печенье 100 8 12 75 417
4-Фрукты (апельсин) 130 1 0 11 52
Полдник всего 15 18 95 590
14-17 3р всего 60 96 232 2026
    06-10 3р 14-17 3р              
Белки 11,83 11,84              
Жиры 43,45 42,52              
Углеводы 45,21 45,9              
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 18,5 17,8                
Обед 25,9 28,3                
Полдник 20,6 18,9                

 

9 день

        9 день             1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 1-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
  2-Какао с молоком 150 3 2 16 97
3-Фрукты (яблоко) 150 1 1 15 68
6-Рыбные шарики 100 13 7 9 156
7-Рис припущенный 100 2 3 25 139
Завтрак всего 23 15 91 592
Обед 0-Огурец консервированный порционно 60 0 0 1 8
  1-Борщ 250 2 4 10 85
2-Жаркое (свинина) по-домашнему 60//150 16 33 21 446
3-Сок 200 1 0 20 92
4-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
Обед всего 21 38 71 718
Полдник 0-Кефир (порц.) 200 6 6 8 112
  4-Пудинг творожно - яблочный 150 18 8 26 245
Полдник всего 23 14 34 357
06-10 3р всего 67 67 195 1667
14-17 3р Завтрак 1-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
  2-Какао с молоком 150 3 2 16 97
3-Фрукты (яблоко) 150 1 1 15 68
6-Рыбные шарики 100 13 7 9 156
7-Рис припущенный 120 3 3 30 166
Завтрак всего 23 15 96 619
Обед 0-Огурец консервированный порционно 70 1 0 1 9
  1-Борщ 250 2 4 10 85
2-Жаркое (свинина) по-домашнему 60//150 16 33 21 446
3-Сок 200 1 0 20 92
4-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
Обед всего 21 38 71 720
Полдник 0-Кефир (порц.) 200 6 6 8 112
  4-Пудинг творожно - яблочный 150 18 8 26 245
Полдник всего 23 14 34 357
14-17 3р всего 67 67 200 1696
    06-10 3р 14-17 3р              
Белки 16,03 15,89              
Жиры 35,91 35,6              
Углеводы 46,8 47,21              
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 23,1 23,7                
Обед 28 27,6                
Полдник 13,9 13,7                

 

10 день

        10 день             1-Белки 2-Жиры 3-Углеводы 4-Калории
06-10 3р Завтрак 0-Котлеты "Здоровье" 70 12 6 6 133
  1-Макаронные изделия отварные 100 4 3 24 138
2-Хлеб пшеничный 40 3 1 20 106
3-Кофейный напиток с молоком 150 2 1 14 66
Завтрак всего 21 12 64 441
Обед 0-Салат из моркови с яблоками В.1 100 1 0 16 66
  1-Суп крестьянский (перловка) со сметаной 250//5 2 3 14 94
2-Пюре картофельное 130 3 4 19 130
3-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
4-Биточки куриные " Здоровье" 75 12 13 8 180
5-Кисель из сока 200 0 0 27 109
Обед всего 20 21 102 667
Полдник 0-Омлет с сыром 115 14 19 2 241
  1-Чай с сахаром 141//9 0 0 9 34
2-Фрукты (яблоко) 130 1 1 13 59
3-Мармелад 30 0 0 23 91
6-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
Полдник всего 18 20 70 534
06-10 3р всего 59 53 236 1643
14-17 3р Завтрак 0-Котлеты "Здоровье" 75 13 7 7 142
  1-Макаронные изделия отварные 120 4 3 28 165
2-Хлеб пшеничный 50 4 1 25 132
3-Кофейный напиток с молоком 150 2 1 14 66
Завтрак всего 23 13 74 505
Обед 0-Салат из моркови с яблоками В.1 100 1 0 16 66
  1-Суп крестьянский (перловка) со сметаной 250//5 2 3 14 94
2-Пюре картофельное 180 4 6 27 180
3-Хлеб ржаной 40 2 0 18 88
4-Биточки куриные " Здоровье" 75 12 13 8 180
5-Кисель из сока 200 0 0 27 109
Обед всего 21 23 109 717
Полдник 0-Омлет с сыром 115 14 19 2 241
  1-Чай с сахаром 141//9 0 0 9 34
2-Фрукты (яблоко) 130 1 1 13 59
3-Мармелад 30 0 0 23 91
6-Хлеб ржаной 50 2 1 23 110
Полдник всего 18 20 70 534
14-17 3р всего 62 56 254 1756
    06-10 3р 14-17 3р              
Белки 14,32 14,17              
Жиры 29,27 28,88              
Углеводы 57,47 57,78              
      06-10 3р 14-17 3р                
Завтрак 17,5 18,7                
Обед 26,4 26,5                
Полдник 21,1 19,8                
свернуть

Информационный сборник технологических карт блюд и изделий

развернуть

Об итогах проведения пилотного проекта по апробации новых технологий и принципов организации школьного питания

развернуть
 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2022 г. № 870 завершился пилотный проекта по организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования. Минскую область в проекте представляли: ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя» Дзержинского района, ГУО «Несвижская гимназия», ГУО «Дещенская средняя школа Узденского района».

По результатам проведения пилотного проекта главное управление по образованию Минского облисполкома совместно с областным и районными центрами по обеспечению деятельности бюджетных организаций оценивает проведение пилотного проекта с положительной стороны и считает целесообразным для дальнейшего внедрения в учреждения образования.

С 1 сентября 2023 года 411 (82,5%) школ прейдут на новые принципы организации питания обучающихся. Далее планируется поэтапный переход оставшихся школ в два этапа с 01.01.2024 и с 01.04.2024.

Главная задача перехода на новые принципы организации питания предоставление качественного, безопасного и сбалансированного питания с учетом вкусовых предпочтений самих обучающихся и их родителей (законных представителей).

Для этого Министерством образования Республики Беларусь разработан раздел на Интернет-сайте Министерства «Информационный сборник технологических карт блюд и изделий» (https://edu.gov.by/pitanie/), в который включены новые фирменные блюда, апробированные и нашедшие положительный отклик у детей при проведении эксперимента. С 01.09.2023 блюда из этого сборника будут включены в примерные двухнедельные рационы для обучающихся учреждений общего среднего образования области.

Расширен ассортиментный перечень продукции, реализуемой в буфетах школ, за счет включения в него новых видов продуктов, предназначенных для питания детей школьного возраста, разработанных РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию».

С 1 сентября 2023 устанавливается фиксированная ежемесячная плата родителей за питание в школах. Плата законных представителей за питание обучающихся, получающих общее среднее образование, в день взимается в зависимости от возраста, количества приемов пищи в учреждениях образования, в процентах от наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь определено, что наиболее оптимальными приемами пищи для учащихся 1-4 классов школ будет горячий (второй) завтрак, обед, полдник. Учащиеся 5-11 классов будут начинать прием пищи позднее - с обеда и далее получать полдник, ужин.

Питание обучающимся в учреждениях общего среднего образования в первую смену предоставляется не ранее, чем через 2-2,5 часа от начала работы учреждения образования, во вторую смену - не ранее чем через 45 минут от начала занятий второй смены.

В каждом учреждении образования на постоянной основе проводится анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью изучения мнений по введению новых принципов организации питания и совершенствования его структуры в лучшую сторону.

свернуть

НОРМЫ ПИТАНИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

развернуть

Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317

развернуть

О порядке организации питания педагогических и иных работников учреждения образования

развернуть

Положение об организации питания обучающихся №694 от 14.10 2019

развернуть
Ещё в этом разделе